<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Popolarity Contest in Italiano. Un aggiornamento	</title>
	<atom:link href="https://www.davidonzo.com/2007/08/31/popolarity-contest-in-italiano-un-aggiornamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.davidonzo.com/2007/08/31/popolarity-contest-in-italiano-un-aggiornamento/</link>
	<description>devi apparire ridicolo se vuoi essere preso sul serio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Oct 2007 11:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.2</generator>
	<item>
		<title>
		By: davidonzo		</title>
		<link>https://www.davidonzo.com/2007/08/31/popolarity-contest-in-italiano-un-aggiornamento/#comment-3525</link>

		<dc:creator><![CDATA[davidonzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 11:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidonzo.com/?p=606#comment-3525</guid>

					<description><![CDATA[Difatti &#232; quello che penso pure io.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&#039;indice di popolarit&#224; per singolo post non ha tanto senso, ma il plugin si occupa gi&#224; di fornire aggragazioni varie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La cosa importante &#232; che il blogger pu&#242; scegliere pesi e criteri in modo da dare risultanze congruenti con il suo metodo di publishing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Difatti &egrave; quello che penso pure io.</p>
<p>L&#039;indice di popolarit&agrave; per singolo post non ha tanto senso, ma il plugin si occupa gi&agrave; di fornire aggragazioni varie.</p>
<p>La cosa importante &egrave; che il blogger pu&ograve; scegliere pesi e criteri in modo da dare risultanze congruenti con il suo metodo di publishing.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Garibaldiuy		</title>
		<link>https://www.davidonzo.com/2007/08/31/popolarity-contest-in-italiano-un-aggiornamento/#comment-3529</link>

		<dc:creator><![CDATA[Garibaldiuy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 18:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidonzo.com/?p=606#comment-3529</guid>

					<description><![CDATA[Molto carino, complimenti. Tuttavia faccio una riflessione: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;non ha molto senso bollare tutti i nuovi post con una &#034;popolarit&#224; non classificata&#034; ma al contrario il calcolo della popolarit&#224; degli articoli potrebbe essere utile per esempio per migliorare il CLOUD o ancora di pi&#249; per selezionare gli &#034;articoli correlati&#034; da mostrare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Insomma lo vedo come uno strumento molto potente per aiutare i percorsi del lettore, pi&#249; che come una cosa a se stante. Che ne pensi?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molto carino, complimenti. Tuttavia faccio una riflessione: </p>
<p>non ha molto senso bollare tutti i nuovi post con una &quot;popolarit&agrave; non classificata&quot; ma al contrario il calcolo della popolarit&agrave; degli articoli potrebbe essere utile per esempio per migliorare il CLOUD o ancora di pi&ugrave; per selezionare gli &quot;articoli correlati&quot; da mostrare.</p>
<p>Insomma lo vedo come uno strumento molto potente per aiutare i percorsi del lettore, pi&ugrave; che come una cosa a se stante. Che ne pensi?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: 100 MILIONI DI TONNELLATE		</title>
		<link>https://www.davidonzo.com/2007/08/31/popolarity-contest-in-italiano-un-aggiornamento/#comment-3830</link>

		<dc:creator><![CDATA[100 MILIONI DI TONNELLATE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 00:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidonzo.com/?p=606#comment-3830</guid>

					<description><![CDATA[Io avevo inventato una turbina ad asino&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;se Archimede con una leva riusciva ad alzare il mondo, applicando la forza di un asino su una leva si potrebbe svuotare e riempire in pochi minuti il bacino della diga sul fiume Giallo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando tutta l&#039;acqua &#232; gi&#249;, l&#039;asinello con una leva, la porta su&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&#039;irresistibile ascesa...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ma sarebbe gratis.... e il petrolio invece costa... e in Cina muoiono 5000 persone all&#039;anno nelle miniere di carbone&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;100 MILIONI DI TONNELLATE &lt;br /&gt;http://100-milioni-di-tonnellate.blogspot.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Io avevo inventato una turbina ad asino</p>
<p>se Archimede con una leva riusciva ad alzare il mondo, applicando la forza di un asino su una leva si potrebbe svuotare e riempire in pochi minuti il bacino della diga sul fiume Giallo</p>
<p>Quando tutta l&#039;acqua &egrave; gi&ugrave;, l&#039;asinello con una leva, la porta su</p>
<p>L&#039;irresistibile ascesa&#8230;</p>
<p> ma sarebbe gratis&#8230;. e il petrolio invece costa&#8230; e in Cina muoiono 5000 persone all&#039;anno nelle miniere di carbone</p>
<p>100 MILIONI DI TONNELLATE<br />
<br /><a href="http://100-milioni-di-tonnellate.blogspot.com/" rel="nofollow ugc">http://100-milioni-di-tonnellate.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: davidonzo		</title>
		<link>https://www.davidonzo.com/2007/08/31/popolarity-contest-in-italiano-un-aggiornamento/#comment-3834</link>

		<dc:creator><![CDATA[davidonzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 12:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidonzo.com/?p=606#comment-3834</guid>

					<description><![CDATA[Ancora grazie ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora grazie 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Vittorio Pasteris		</title>
		<link>https://www.davidonzo.com/2007/08/31/popolarity-contest-in-italiano-un-aggiornamento/#comment-3835</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vittorio Pasteris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 19:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidonzo.com/?p=606#comment-3835</guid>

					<description><![CDATA[minchia .. debugger inconscio&lt;br /&gt;VP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>minchia .. debugger inconscio<br />
<br />VP</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
