<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Il sorpasso: Firefox saluta e se ne va&#8230;	</title>
	<atom:link href="https://www.davidonzo.com/2009/03/18/il-sorpasso-firefox-saluta-e-se-ne-va/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.davidonzo.com/2009/03/18/il-sorpasso-firefox-saluta-e-se-ne-va/</link>
	<description>devi apparire ridicolo se vuoi essere preso sul serio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2009 04:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.2</generator>
	<item>
		<title>
		By: DeSantis Business		</title>
		<link>https://www.davidonzo.com/2009/03/18/il-sorpasso-firefox-saluta-e-se-ne-va/#comment-1000</link>

		<dc:creator><![CDATA[DeSantis Business]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 04:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidonzo.com/?p=984#comment-1000</guid>

					<description><![CDATA[Sembrano un p&#242; esagerati tali percentuali. Diciamo che firefox &#232; pi&#249; per i smanettoni e su siti da smanettoni noto un 35% di utilizzo. Mentre su siti &#034;normali&#034; un 25%. Qui come vanno le stats?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembrano un p&ograve; esagerati tali percentuali. Diciamo che firefox &egrave; pi&ugrave; per i smanettoni e su siti da smanettoni noto un 35% di utilizzo. Mentre su siti &quot;normali&quot; un 25%. Qui come vanno le stats?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: davidonzo		</title>
		<link>https://www.davidonzo.com/2009/03/18/il-sorpasso-firefox-saluta-e-se-ne-va/#comment-1007</link>

		<dc:creator><![CDATA[davidonzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 14:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidonzo.com/?p=984#comment-1007</guid>

					<description><![CDATA[@ Barbara: io per&#242; vorrei pi&#249; concorrenza, prima era un monopolio di fatto, ora un duopolio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;@ Tambu: beh, il discorso doveva essere molto pi&#249; articolato, hai ragione.&lt;br /&gt;Per&#242; volevo puntare l&#039;accento sul fatto che nei fatti &#232; mancata una migrazione interna di sistemi operativi redmond. I clienti XP non sono passati in massa a Vista.&lt;br /&gt;E penso questo abbia favorito FF nella misura in cui ha frenato IE7.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se ci fermiamo a guardare gli andamenti, quello di FF e Vista si sovrappongono, ma non sono entit&#224; paragonabili in questo modo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il dato importante &#232; IMHO che XP in 13 mesi ha perso meno del 5%. Vista &#232; al 17% ed il 12% di questo (presumibilmente) dipende da nuovi pc venduti con OS preinstallato.&lt;br /&gt;Una migrazione pari al 5% massimo &#232; pochino... Nessuno o quasi ha comprato il sistema operativo. Sembra che lo si usi solo quando lo si trovi gi&#224; installato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Spero di aver articolato meglio :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@ Barbara: io per&ograve; vorrei pi&ugrave; concorrenza, prima era un monopolio di fatto, ora un duopolio.</p>
<p>@ Tambu: beh, il discorso doveva essere molto pi&ugrave; articolato, hai ragione.<br />Per&ograve; volevo puntare l&#039;accento sul fatto che nei fatti &egrave; mancata una migrazione interna di sistemi operativi redmond. I clienti XP non sono passati in massa a Vista.<br />E penso questo abbia favorito FF nella misura in cui ha frenato IE7.</p>
<p>Se ci fermiamo a guardare gli andamenti, quello di FF e Vista si sovrappongono, ma non sono entit&agrave; paragonabili in questo modo.</p>
<p>Il dato importante &egrave; IMHO che XP in 13 mesi ha perso meno del 5%. Vista &egrave; al 17% ed il 12% di questo (presumibilmente) dipende da nuovi pc venduti con OS preinstallato.<br />Una migrazione pari al 5% massimo &egrave; pochino&#8230; Nessuno o quasi ha comprato il sistema operativo. Sembra che lo si usi solo quando lo si trovi gi&agrave; installato.</p>
<p>Spero di aver articolato meglio 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Tambu		</title>
		<link>https://www.davidonzo.com/2009/03/18/il-sorpasso-firefox-saluta-e-se-ne-va/#comment-1008</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tambu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidonzo.com/?p=984#comment-1008</guid>

					<description><![CDATA[un po&#039; poco matematico, non trovi? :)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vista cresce con lo stesso tasso di Firefox (anzi, mi pare superiore), non vedo perch&#233; un successo in una tabella dovrebbe essere un fallimento in un&#039;altra...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>un po&#039; poco matematico, non trovi? 🙂</p>
<p>Vista cresce con lo stesso tasso di Firefox (anzi, mi pare superiore), non vedo perch&eacute; un successo in una tabella dovrebbe essere un fallimento in un&#039;altra&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Barbara		</title>
		<link>https://www.davidonzo.com/2009/03/18/il-sorpasso-firefox-saluta-e-se-ne-va/#comment-1009</link>

		<dc:creator><![CDATA[Barbara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 11:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidonzo.com/?p=984#comment-1009</guid>

					<description><![CDATA[Firefox &#232; troppo avanti altro che IE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox &egrave; troppo avanti altro che IE</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
